Traditional Mangalam Basic Dyes
1 | AURAMINE O | BASIC YELLOW 2 | 41000 | 2465-27-2 |
2 | AURAMINE OF Spirit Soluble | BASIC YELLOW 2 | 41000 | - |
3 | BASIC RED 12 LIQUID | BASIC RED 12 | 48070 | 6320-14-5 |
4 | BASIC RED 14 LIQUID | BASIC RED 14 | - | 12217-48-0 |
5 | BASIC RED 49 LIQUID | BASIC RED 49 | - | 12270-23-4 |
6 | BASIC VIOLET 16 LIQUID | BASIC VIOLET 16 | 48013 | 64346-30-1 |
7 | BASIC YELLOW 96 LIQUID | BASIC YELLOW 96 | - | 78181-99-4 |
8 | BISMARK BROWN G | BASIC BROWN 1 | 21000 | 10114-58-6 |
9 | CHRYSODINE Y | BASIC ORANGE 2 | 11270 | 532-82-1 |
10 | CRYSTAL VIOLET | BASIC VIOLET 3 | 42555 | 548-62-9 |
11 | CRYSTAL VIOLET Liquid 50% | BASIC VIOLET 3 | 42555 | 67939-65-5 |
12 | ETHYL AURAMINE | BASIC YELLOW 37 | 41001 | 6358-36-7 |
13 | ETHYL VIOLET | BASIC VIOLET 4 | 42600 | 2390-59-2 |
14 | ETHYL VIOLET Liquid 50% | BASIC VIOLET 4 | 42600 | - |
15 | MAGENTA | BASIC VIOLET 14 | 42510 | 632-99-5 |
16 | MALACHITE GREEN Liquid | BASIC GREEN 4 | 42000 | 41272-40-6 |
17 | METHYL VIOLET | BASIC VIOLET 1 | 42535 | 83968-28-9 |
18 | METHYL VIOLET Liquid 50% | BASIC VIOLET 1 | 42535 | 84434-47-9 |
19 | METHYLENE BLUE 2B | BASIC BLUE 9 | 52015 | 61-73-4 |
20 | RHODAMINE B | BASIC VIOLET 10 | 45170 | 81-88-9 |
21 | RHODAMINE B Liquid 40% | BASIC VIOLET 10 | 45170 | 64381-99-3 |
22 | VICTORIA BLUE B | BASIC BLUE 26 | 44045 | 2580-56-5 |
23 | VICTORIA BLUE B Liquid 40% | BASIC BLUE 26 | 44045 | 83803-79-6 |
We provide high quality fluorescent pigment products which are non toxic and eco firendly.
Below are the shades available with us.
Traditional Mangalam Pigment Powders
No. | Name of Product | Full Strength | Reduction 1:10 |
---|---|---|---|
1 | PIGMENT RED 2 | ||
2 | PIGMENT RED 3 | ||
3 | PIGMENT RED 4 | ||
4 | PIGMENT RED 8 | ||
5 | PIGMENT RED 12 | ||
6 | PIGMENT RED 17 | ||
7 | PIGMENT RED 22 | ||
8 | PIGMENT RED 23 | ||
9 | PIGMENT RED 31 | ||
10 | PIGMENT RED 32 | ||
11 | PIGMENT RED 48:1 | ||
12 | PIGMENT RED 48:2 | ||
13 | PIGMENT RED 48:3 | ||
14 | PIGMENT RED 48:4 | ||
15 | PIGMENT RED 53:1 | ||
16 | PIGMENT RED 57:1 | ||
17 | PIGMENT RED 112 | ||
18 | PIGMENT RED 146 | ||
19 | PIGMENT RED 170 | ||
20 | PIGMENT RED 210 | ||
21 | PIGMENT YELLOW 1 | ||
22 | PIGMENT YELLOW 3 | ||
23 | PIGMENT YELLOW 12 | ||
24 | PIGMENT YELLOW 13 | ||
25 | PIGMENT YELLOW 14 | ||
26 | PIGMENT YELLOW 17 | ||
27 | PIGMENT YELLOW 65 | ||
28 | PIGMENT YELLOW 73 | ||
29 | PIGMENT YELLOW 74 | ||
30 | PIGMENT YELLOW 83 | ||
31 | PIGMENT ORANGE 13 | ||
32 | PIGMENT ORANGE 34 | ||
33 | PIGMENT BLUE 15 | ||
34 | PIGMENT BLUE 15.1 | ||
35 | PIGMENT BLUE 15.3 | ||
36 | PIGMENT GREEN 7 |
Traditional Mangalam Pigment Emulsions
No. | NAME OF PRODUCT | FULL STRENGTH | REDUCTION 1:4 |
---|---|---|---|
1 | PIGMENT RED BGR | ||
2 | PIGMENT RED B4GR | ||
3 | PIGMENT RED B7GR | ||
4 | PIGMENT RED B17G | ||
5 | PIGMENT GOLDEN YELLOW BRM | ||
6 | PIGMENT YELLOW BHR | ||
7 | PIGMENT YELLOW B3GR | ||
8 | PIGMENT YELLOW B4G | ||
9 | PIGMENT YELLOW B5G | ||
10 | PIGMENT YELLOW B7G | ||
11 | PIGMENT YELLOW B2G | ||
12 | PIGMENT ORANGE BG | ||
13 | PIGMENT ORANGE BGR | ||
14 | PIGMENT BLUE BB | ||
15 | PIGMENT N. BLUE B8 | ||
16 | PIGMENT T. BLUE BBN | ||
17 | PIGMENT GREEN B7G | ||
18 | PIGMENT VIOLET BR | ||
19 | PIGMENT BORDAUX BG | ||
20 | PIGMENT BLACK BG | ||
21 | PIGMENT OLIVE GREEN BB | ||
22 | PIGMENT RUBINE BGR | ||
23 | PIGMENT RED VIOLET B | ||
24 | PIGMENT BROWN BRR |
Eco Friendly Mangalam Pigment Emulsions
No. | NAME OF PRODUCT | FULL STRENGTH | REDUCTION 1:4 |
---|---|---|---|
1 | PIGMENT RED BB | ||
2 | PIGMENT ORANGE BR | ||
3 | PIGMENT GOLDEN YELLOW BRX | ||
4 | PIGMENT RED B2G | ||
5 | PIGMENT YELLOW B1G | ||
6 | PIGMENT YELLOW BGX |
We provide high quality Fluorescent Pigments For Plastic & Master Batch products which are non toxic and eco firendly.
Below are the shades available with us.
Traditional Mangalam Master Batch
No. | NAME OF PRODUCT | FULL STRENGTH | REDUCTION 1:4 |
---|---|---|---|
1 | PIGMENT RED BB |
Traditional Mangalam Acrylic / Cationic Dyes
No. | PRODUCTS | C.I. Name | C.I. No. | CAS No. | 1 | Metacryl Blue B | Basic Blue 1 | - | 3251-6-0 |
---|---|---|---|---|
2 | Metacryl Blue FGRL | Basic Blue 41:1 | - | - |
3 | Metacryl Blue GRL | Basic Blue 41 | 11105 11154 |
12270-13-2 |
4 | Metacryl Blue RL | Basic Blue 54 | 11052 | 15000-59-6 |
5 | Metacryl Brilliant Blue 5G | Basic Blue 3 | 51004 | 4444-00-3 |
6 | Metacryl Brilliant Red 5BL | Basic Red 24 | 11088 | 12899186 |
7 | Metacryl Briliant Brown | Basic Orange 30 | 110855 | 12217-45-7 |
8 | Metacryl Golden Yellow GL | Basic Yellow 28 | 48054 | 54060-92-3 |
9 | Metacryl Orange | Basic Orange 22 | 48040 | 4657-0-5 |
10 | Metacryl Red 2B | Basic Violet 16 | 48013 | 6359-45-1 |
11 | Metacryl Red FL | Basic Red 15 | - | - |
12 | Metacryl Red GTL | Basic Red 18 | 11085 | 4454925 |
13 | Metacryl Red NV | Basic Violet 11:1 | 45174 | 7339889-7 |
14 | Metacryl Yellow 5G | Basic Yellow 51 | 480538 | 83949-75-1 |
15 | Metacryl Yellow GRL | Basic Yellow 29 | 480539 | 55777-80-5 |
We provide high quality Rinse Dyes products which are non toxic and eco firendly.
Below are the shades available with us.
1.WR.0010LV SPECTRA RINSE YELLOW GXV LQ | |
1.WR.0012LV SPECTRA RINSE YELLOW R12XV LQ | |
2.WR.U765LV SPECTRA RINSE ORANGE AU765 LQ | |
4.WR.0011LV SPECTRA RINSE RED RV LQ | |
5.WR.0014LV SPECTRA RINSE BLUE T14XV LQ | |
5.WR.V121LV SPECTRA RINSE SKY BLUE AV121 LQ | |
6.WR.U767LV SPECTRA RINSE GREEN AU767V LQ | |
7.WR.0011LV SPECTRA RINSE VIOLET BV LQ | |
7.WR.V196LV SPECTRA RINSE VIOLET AV196 LQ | |
8.WR.U940LV SPECTRA RINSE BLACK AU940V LQ |